
Atlante tematico di topografia antica 21-2011.
- Series: Atlante Tematico di Topografia Antica, 21
- Format: 21 x 26 cm
- Binding: Paperback with Dust Jacket
- Pages and Illustrations: 192
- Publication Year: 2011
Condividi su:
Architettura e urbanistica: E M STEINBY, The arch meets the orders; P LIVERANI, Il Foro di Rusellae in epoca romana; C OSSEQUIO, Studi sulla topografia di Cosentia romana; J BERMEJO MEL
The arch meets the orders. Eva Margareta Steinby | € 25,00 | Add to Cart |
Il Foro di Rusellae in epoca romana. Paolo Liverani | € 25,00 | Add to Cart |
Studi sulla topografia di Cosentia romana. | € 25,00 | Add to Cart |
Il campus di Arucci/Turobriga : un nuovo esempio nelle Province occidentali. | € 25,00 | Add to Cart |
... mare Tyrrhenum a Lucrino molibus seclusum. | € 25,00 | Add to Cart |
Il Parco della via Appia nella valle di Sant'Andrea tra Fondi e Itri : scavi e restauri 2006-2010. Lorenzo Quilici | € 25,00 | Add to Cart |
Contributo alla ricostruzione della topografia antica della Frigia meridionale tra l'età ellenistica e l'epoca proto-bizantina : ricognizioni archeologiche nel territorio di Hierapolis. Giuseppe Scardozzi | € 25,00 | Add to Cart |
Le mura poligonali di Praeneste. Sandra Gatti | € 25,00 | Add to Cart |
Praeneste : dati nuovi sulle mura. Filippo Demma | € 25,00 | Add to Cart |
Sommari = Abstracts. | € 25,00 | Add to Cart |
Abbreviazioni ; Avvertenze agli autori. | € 25,00 | Add to Cart |
Sign up for our Newsletter
To stay up-to-date with our publications